RP 3.999.999,-
Sedang cari HP canggih namun punya budget terbatas? Kamu bisa jadikan OPPO A92 sebagai pilihan. Sebelum beli, baca dulu review lengkap tentang spesifikasi dan harga OPPO A92 di bawah ini ya!
Spesifikasi OPPO A92
Berikut spesifikasi lengkap dari HP OPPO A92:
- Rilis: Mei 2020
- Chipset: Qualcomm SM6125 Snapdragon 665 (11 nm)
- RAM: 8GB
- OS: Android 10 ColorOS 7.1
- CPU: Qualcomm SM6125(SDM 665)
- Memori internal: 128GB
- Ukuran HP: 162 x 75.5 x 8.9 mm
- Berat HP: 192 gram
- Ukuran layar: 6.5 inci, 1080 x 2400 piksel
- Kamera depan: 16MP
- Kamera belakang: Quad camera, 48MP+8MP+2MP+2MP
- SIM: Dual SIM (Nano SIM, dual stand-by)
- Konektivitas: Bluetooth 5.0, WLAN, Built-in GPS
- Baterai: Li-Po 5000 mAh
RP 4.999.999,-
BODY | Dimensions | 162.2 x 75.1 x 9.1 mm (6.39 x 2.96 x 0.36 in) |
---|
Weight | 196 g (6.91 oz) |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD, 120Hz , 480 nits (typ), 600 nits (peak) |
---|
Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM | OS | Android 10, Realme UI |
---|
Chipset | MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC3 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|
Internal | 64GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
| UFS 2.1 |
MAIN CAMERA | Triple | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.3, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|
Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.1, 26mm (wide), 1/3.09", 1.0µm |
---|
Features | HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | No |
Radio | No |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|
Charging | Fast charging 30W, 50% in 25 min, 100% in 65 min (advertised) Dart Charge Power Delivery 15W |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar